年間休日数の改善
JR東労組は労働条件改善にも取り組み、改善を勝ち取ってきました。
その一例に年間休日数の改善があります。
これは他業種と比較しても非常に高い水準にあります。
順位 | 業種 | 年間休日の 平均日数 |
---|---|---|
1 | 金融業、保険業 | 121.2 |
2 | 情報通信業 | 121.1 |
3 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 118.8 |
4 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 117.0 |
5 | 教育、学習支援業 | 113.8 |
6 | 複合サービス事業 | 113.0 |
7 | 製造業 | 111.7 |
8 | 不動産業、物品賃貸業 | 110.8 |
8 | 医療、福祉 | 110.8 |
10 | サービス業(他に分類されないもの) | 110.3 |
11 | 卸売業、小売業 | 106.3 |
12 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 105.8 |
13 | 建設業 | 104.7 |
14 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 101.7 |
15 | 運輸業、郵便業 | 99.3 |
16 | 宿泊業、飲食サービス業 | 97.7 |
(厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」)